Menu
Obec Bražec
Obec Bražec okr. Karlovy Vary

Aktuální teplota v obci

Obec Bražec

Naposledy měřeno: 30. 11. 2023 23:32

Aktuální teplota: 0,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:2610005
Měřeno od:16. 10. 2018 15:34
Nejvyšší teplota: 33,7°C 15. 7. 2023
Nejnižší teplota: -16,9°C 12. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
29. 11. 2023 -1,4 °C 91,6 %
28. 11. 2023 -4,5 °C 93,4 %
27. 11. 2023 -0,1 °C 93,2 %
26. 11. 2023 0,2 °C 97,4 %
25. 11. 2023 -1,9 °C 95,3 %
24. 11. 2023 -0,9 °C 95,2 %
23. 11. 2023 4,2 °C 96,9 %
Datum (2023): 30. 11. 29. 11. 28. 11. 27. 11. 26. 11. 25. 11. 24. 11.
Max. teplota: 2,5 °C 0,2 °C 2,1 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,9 °C 5,4 °C
Min. teplota: -4,0 °C -7,1 °C -5,0 °C -0,3 °C -4,5 °C -3,3 °C -1,3 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mohlo by vás zajímat