Menu
Obec Bražec
Obec Bražec okr. Karlovy Vary

Aktuální teplota v obci

Obec Bražec

Naposledy měřeno: 7. 6. 2023 08:41

Aktuální teplota: 16,6 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 76,2 % klesající
Aktuální rosný bod: 12,4 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:2361775
Měřeno od:16. 10. 2018 15:34
Nejvyšší teplota: 33,6°C 19. 6. 2021
Nejnižší teplota: -16,9°C 12. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
5. 6. 2023 16,9 °C 58,1 %
4. 6. 2023 13,6 °C 54,6 %
3. 6. 2023 11,3 °C 65,8 %
2. 6. 2023 12,5 °C 75,2 %
1. 6. 2023 18,6 °C 46,3 %
31. 5. 2023 14,3 °C 49,3 %
30. 5. 2023 13,8 °C 59,9 %
Datum (2023): 7. 6. 5. 6. 4. 6. 3. 6. 2. 6. 1. 6. 31. 5.
Max. teplota: 16,6 °C 23,2 °C 21,3 °C 18,6 °C 18,7 °C 25,7 °C 22,8 °C
Min. teplota: 10,3 °C 10,0 °C 6,6 °C 5,4 °C 5,7 °C 8,9 °C 6,1 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mohlo by vás zajímat